Dashboard
Ventas del Mes
Inventario
Notificaciones
- Nivel bajo de stock en Producto A
- 5 nuevos pedidos pendientes
- Revisión de nómina pendiente
Actividad Reciente
- Pedido #1234 completado
- Nuevo empleado registrado
- Actualización de inventario
ID | Producto | Categoría | Stock | Precio | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
001 | Laptop HP 15" | Electrónicos | 25 | €899 | |
002 | Monitor Dell 27" | Electrónicos | 15 | €349 | |
003 | Teclado Mecánico | Periféricos | 42 | €79 |
€2,450
€32,800
12
ID | Cliente | Fecha | Total | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
ORD-2023-001 | Empresa Tecnología S.L. | 15/10/2023 | €3,450 | Pendiente | |
ORD-2023-002 | Oficinas Modernas S.A. | 14/10/2023 | €1,200 | Completado | |
ORD-2023-003 | Global Distribución | 13/10/2023 | €5,800 | Enviado |
ID | Nombre | Departamento | Cargo | Fecha Inicio | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
EMP-001 | María García | Ventas | Gerente | 15/01/2020 | |
EMP-002 | Juan Martínez | IT | Desarrollador | 03/06/2021 | |
EMP-003 | Ana López | Marketing | Coordinadora | 22/09/2019 |
€423,500
€287,200
€136,300
ID | Tipo | Descripción | Fecha | Monto |
---|---|---|---|---|
TRX-001 | Ingreso | Pago factura #1234 | 15/10/2023 | +€3,450 |
TRX-002 | Gasto | Pago proveedores | 14/10/2023 | -€1,800 |
TRX-003 | Ingreso | Pago factura #1235 | 13/10/2023 | +€5,800 |